※消費者使用前應詳閱醫療器材說明書。
※定期校正之服務及據點資訊:
啟德電子股份有限公司
台中市大里區國中路103號
04-2407-9943
產品規格
一手掌握所有健康數據,讓運動成效更量化
【產品規格】
型號 | FTG-168 體脂計 (無線) |
量程 / 解析 | 5-180 kg / 0.1 kg |
整體尺寸 | 300(D) x 290(W) x 25(H) mm |
螢幕尺寸 | 66(W) x 32(H) mm |
產品重量 | 1.6 kg |
電源 | AAA (4號) 電池*3 |
操作環境 | 溫度5-35度 濕度30-85%RH |
安全事項 | 體內裝設有醫療電子儀器(如:心律調整器 ...等), 請勿使用本產品,否則可能會影響植入式醫療器材。 孕婦及體內裝設有金屬物件者,不建議使用本產品,否則可能會影響量測準確度。請勿讓幼童接觸本產品。 |
認證 | 衛部醫器陸輸字第001091號 中市衛器廣字第11212060號 |
【產品功能】
- 站上即量,自動開機量測
- 鋼化玻璃堅固易清理
- BCG心衝擊信號分析技術
- 資料自動上傳O'Care App,省時省力
- 支援iOS與Android系統
【輸出項目】
- 體重
- 體脂肪 %
- 身體質量指數 (BMI)
- 內臟脂肪面積
- 基礎代謝率 (BMR)
- 體水份
- 心率