FAQ

歐瑟若判定標準

  • 體脂肪率判定標準

    性別 年齡 偏低
    Low
    標準
    Normal
    偏高
    High
    過高
    Very High
    男性 10~33歲 5.0%~8.5% 8.6%~19.3% 19.4%~25.0% 25.1%~50.0%
    34~49歲 5.0%~11.7% 11.8%~22.5% 22.6%~27.6% 27.7%~50.0%
    50~80歲 5.0%~13.7% 13.8%~24.5% 24.6%~30.2% 30.3%~50.0%
    女性 10~33歲 5.0%~20.8% 20.9%~32.5% 32.6%~38.2% 38.3%~50.0%
    34~49歲 5.0%~23.4% 23.5%~35.1% 35.2%~40.8% 40.9%~50.0%
    50~80歲 5.0%~24.4% 24.5%~36.1% 36.2%~41.8% 41.9%~50.0%


    範圍來源:
    結合 "Hoeger WWK & Hoeger SA (1994). Principles & Labs for Physical Fitness and Wellness" 以及 "American Council on Exercise"
  • BMI判定標準

    歐瑟若依照台灣衛福部制定的BMI標準,提供BMI的判定:

    偏低
    Low
    標準
    Normal
    偏高
    High
    過高
    Very High
    <18.5 18.5≦BMI<24 24≦BMI<27 BMI≧27
    資料來源:行政院衛生福利部

    BMI值計算公式:體重/身高平方(㎡)
Top